Alicate Wattímetro modelo ET-4091 Minipa
Ref: W0100013
Marca: MINIPA
Modelo: ET-4091
ou
Descrição Geral
Itens Inclusos
Avaliações
| Display LCD/Contagem | 4 Dígitos/10000 com Iluminação |
| True RMS | True RMS AC |
| Potência Ativa | 1kW/10kW/100kW/600kW (AC) |
| Potência Aparente | 1kVA/10kVA/100kVA/600kVA (AC) |
| Potência Reativa | 1kVAr/10VAr/100VAr/600VAr (AC) |
| Energia Ativa | 100TWh (AC) |
| Fator de Potência | 0,10~0,99 |
| Distorção Harmônica Total | 0~450% THD-F |
| Harmônica | - |
| Corrente AC | 40/400/1000A |
| Tensão DC | 600V |
| Tensão AC | 600V |
| Resistência | 999Ω |
| Frequência | 5Hz~500Hz |
| Teste de Continuidade | ✓ |
| Data/Peak Hold | ✓ |
| Máx./Min./Méd. | - |
| Inrush | - |
| Autodesligamento | ✓ |
| Mudança de Faixa | Automática |
| Interface e Software | Interface USB |
| Adaptador Trifásico | Não necessita |
| Abertura de Garra | 45mm |
| Diâmetro do Condutor | 45mm |
| Precisão Básica | 0,5% |
| Alimentação | 2x1,5V AAA |
| Categoria de Segurança | CAT III 600V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 224x78x40/224 |
| Garantia | 12 meses |
Itens inclusos: 1. Manual de Instruções
2. Pontas de Prova (par)
3. Cabo & CD com Software para Interface
Garantia
2. Pontas de Prova (par)
3. Cabo & CD com Software para Interface